Setor Comércio Varejista na B3
12 empresas classificadas em Comércio Varejista pela classificação setorial da B3, com indicadores calculados dos balanços anuais entregues à CVM. Os valores por empresa referem-se ao último ano disponível.
Fonte: CVM (demonstrações anuais), processadas pela Portix · Atualizado em 21 de setembro de 2026
O setor em números (2025)
- Empresas com dados publicados: 12.
- ROE mediano: 10,2%. Entenda o indicador em ROE.
- Margem líquida mediana: 3,3%. Veja margem líquida.
A mediana considera apenas empresas com o balanço do ano mais recente e ignora razões acima de 100%.
Empresas do setor
| Empresa | Ano | Receita líquida | Lucro líquido | Margem líquida | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| MGLU3Magazine Luiza | 2025 | R$ 38,7 bi | R$ 205 mi | 0,5% | 1,8% |
| BHIA3Ponto Frio | 2025 | R$ 29,2 bi | -R$ 3,0 bi | -10,2% | n/d |
| LREN3Renner | 2025 | R$ 15,8 bi | R$ 1,5 bi | 9,2% | 13,9% |
| AMER3Americanas - em Recuperação Judicial | 2025 | R$ 12,3 bi | -R$ 271 mi | -2,2% | -5,7% |
| AZZA3Azzas 2154 | 2025 | R$ 11,8 bi | R$ 911 mi | 7,7% | 11,4% |
| SBFG3Grupo SBF | 2025 | R$ 7,7 bi | R$ 328 mi | 4,2% | 10,7% |
| ALLD3Allied Tecnologia | 2025 | R$ 5,5 bi | R$ 333 mi | 6,0% | 21,4% |
| AUAU3União Pet Participações | 2025 | R$ 3,0 bi | R$ 109 mi | 3,6% | 10,2% |
| WLMM4WLM | 2025 | R$ 3,0 bi | R$ 86 mi | 2,9% | 11,2% |
| AMAR3Marisa Lojas | 2025 | R$ 1,5 bi | -R$ 60 mi | -4,0% | -26,8% |
| VSTE3Le Lis Blanc Deux | 2025 | R$ 1,2 bi | R$ 24 mi | 2,0% | 2,3% |
| CGRA4Grazziotin | 2025 | R$ 745 mi | R$ 84 mi | 11,3% | 9,6% |
n/d: não disponível ou fora de uma faixa que faça sentido econômico.
Compare empresas do setor com preço e indicadores
Na Portix, o Screener filtra toda a B3 por indicadores fundamentalistas e técnicos, e a aba Ativos compara múltiplos com a mediana do setor.
Criar conta grátisInformações de caráter exclusivamente educacional, baseadas em dados públicos da CVM. Não constituem recomendação, oferta ou aconselhamento de investimento.