Setor Energia Elétrica na B3
14 empresas classificadas em Energia Elétrica pela classificação setorial da B3, com indicadores calculados dos balanços anuais entregues à CVM. Os valores por empresa referem-se ao último ano disponível.
Fonte: CVM (demonstrações anuais), processadas pela Portix · Atualizado em 21 de setembro de 2026
O setor em números (2025)
- Empresas com dados publicados: 14.
- ROE mediano: 13,8%. Entenda o indicador em ROE.
- Margem líquida mediana: 8,3%. Veja margem líquida.
A mediana considera apenas empresas com o balanço do ano mais recente e ignora razões acima de 100%.
Empresas do setor
| Empresa | Ano | Receita líquida | Lucro líquido | Margem líquida | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| EQTL3Equatorial | 2025 | R$ 52,1 bi | R$ 1,7 bi | 3,2% | 5,9% |
| CPFE3CPFL Energia | 2025 | R$ 44,4 bi | R$ 5,5 bi | 12,4% | 23,3% |
| CMIG4Cemig | 2025 | R$ 42,8 bi | R$ 4,9 bi | 11,5% | 17,1% |
| ENGI11Energisa | 2025 | R$ 35,4 bi | R$ 2,2 bi | 6,3% | 10,5% |
| CPLE3Copel | 2025 | R$ 26,1 bi | R$ 2,7 bi | 10,3% | 11,6% |
| REDE3Rede Energia Participações | 2025 | R$ 19,4 bi | R$ 1,2 bi | 6,2% | 18,1% |
| ENEV3Eneva | 2025 | R$ 18,4 bi | R$ 1,2 bi | 6,3% | 5,4% |
| AURE3Auren Energia | 2025 | R$ 13,2 bi | -R$ 664 mi | -5,0% | -4,8% |
| EGIE3Tractebel Energia | 2025 | R$ 12,9 bi | R$ 2,6 bi | 20,1% | 18,6% |
| CLSC4Celesc | 2025 | R$ 11,9 bi | R$ 729 mi | 6,1% | 18,4% |
| TAEE11Transmissora Aliança de Energia Elétrica | 2025 | R$ 4,6 bi | R$ 1,6 bi | 34,2% | 20,8% |
| ALUP11Alupar Investimento | 2025 | R$ 4,4 bi | R$ 1,2 bi | 27,6% | 9,7% |
| RNEW3Renova Energia | 2025 | R$ 515 mi | -R$ 162 mi | -31,5% | -13,6% |
| CEBR5CEB - Companhia Energética de Brasília | 2025 | R$ 510 mi | R$ 186 mi | 36,4% | 15,9% |
n/d: não disponível ou fora de uma faixa que faça sentido econômico.
Compare empresas do setor com preço e indicadores
Na Portix, o Screener filtra toda a B3 por indicadores fundamentalistas e técnicos, e a aba Ativos compara múltiplos com a mediana do setor.
Criar conta grátisInformações de caráter exclusivamente educacional, baseadas em dados públicos da CVM. Não constituem recomendação, oferta ou aconselhamento de investimento.