Setor Exploração de Imóveis na B3
9 empresas classificadas em Exploração de Imóveis pela classificação setorial da B3, com indicadores calculados dos balanços anuais entregues à CVM. Os valores por empresa referem-se ao último ano disponível.
Fonte: CVM (demonstrações anuais), processadas pela Portix · Atualizado em 21 de setembro de 2026
O setor em números (2025)
- Empresas com dados publicados: 9.
- ROE mediano: 6,0%. Entenda o indicador em ROE.
- Margem líquida mediana: 25,3%. Veja margem líquida.
A mediana considera apenas empresas com o balanço do ano mais recente e ignora razões acima de 100%.
Empresas do setor
| Empresa | Ano | Receita líquida | Lucro líquido | Margem líquida | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| ALOS3Allos | 2025 | R$ 2,9 bi | R$ 834 mi | 29,2% | 6,0% |
| MULT3Multiplan | 2025 | R$ 2,7 bi | R$ 1,1 bi | 41,7% | 18,1% |
| IGTI11Iguatemi | 2025 | R$ 1,5 bi | R$ 582 mi | 39,2% | 12,5% |
| HBRE3HBR Realty Empreendimentos Imobiliários | 2025 | R$ 533 mi | R$ 27 mi | 5,2% | 1,0% |
| SYNE3Syn Prop & Tech | 2025 | R$ 328 mi | R$ 65 mi | 19,7% | 4,8% |
| SCAR3São Carlos Empreend.e Participações | 2025 | R$ 300 mi | R$ 64 mi | 21,5% | 6,0% |
| LOGG3Log Commercial Properties e Participações | 2025 | R$ 249 mi | R$ 355 mi | n/d | 9,8% |
| LPSB3Lopes | 2025 | R$ 203 mi | R$ 44 mi | 21,8% | 19,3% |
| PEAB3Cia. de Participações Aliança da Bahia | 2025 | R$ 117 mi | R$ 34 mi | 28,7% | 3,7% |
n/d: não disponível ou fora de uma faixa que faça sentido econômico.
Compare empresas do setor com preço e indicadores
Na Portix, o Screener filtra toda a B3 por indicadores fundamentalistas e técnicos, e a aba Ativos compara múltiplos com a mediana do setor.
Criar conta grátisInformações de caráter exclusivamente educacional, baseadas em dados públicos da CVM. Não constituem recomendação, oferta ou aconselhamento de investimento.