Setor Construção Civil na B3
18 empresas classificadas em Construção Civil pela classificação setorial da B3, com indicadores calculados dos balanços anuais entregues à CVM. Os valores por empresa referem-se ao último ano disponível.
Fonte: CVM (demonstrações anuais), processadas pela Portix · Atualizado em 21 de setembro de 2026
O setor em números (2025)
- Empresas com dados publicados: 18.
- ROE mediano: 12,3%. Entenda o indicador em ROE.
- Margem líquida mediana: 12,4%. Veja margem líquida.
A mediana considera apenas empresas com o balanço do ano mais recente e ignora razões acima de 100%.
Empresas do setor
| Empresa | Ano | Receita líquida | Lucro líquido | Margem líquida | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| MRVE3MRV Engenharia | 2025 | R$ 10,9 bi | -R$ 1,0 bi | -9,6% | -16,9% |
| CYRE3Cyrela Brazil Realty | 2025 | R$ 9,4 bi | R$ 2,0 bi | 21,3% | 17,5% |
| CURY3Cury Construtora e Incorporadora | 2025 | R$ 5,4 bi | R$ 976 mi | 18,1% | 58,7% |
| DIRR3Direcional Engenharia | 2025 | R$ 4,3 bi | R$ 789 mi | 18,2% | 34,0% |
| TEND3Construtora Tenda | 2025 | R$ 4,2 bi | R$ 506 mi | 12,1% | 42,0% |
| JHSF3JHSF | 2025 | R$ 3,5 bi | R$ 1,9 bi | 54,4% | 26,5% |
| PLPL3Plano & Plano Desenvolvimento Imobiliário | 2025 | R$ 3,3 bi | R$ 362 mi | 11,0% | 31,7% |
| MDNE3Moura Dubeux | 2025 | R$ 2,4 bi | R$ 420 mi | 17,8% | 27,7% |
| EVEN3Even | 2025 | R$ 1,9 bi | R$ 238 mi | 12,4% | 10,8% |
| LAVV3Lavvi Empreendimentos Imobiliários | 2025 | R$ 1,8 bi | R$ 414 mi | 23,5% | 23,3% |
| EZTC3Ez Tec Empreend. e Participações | 2025 | R$ 1,5 bi | R$ 535 mi | 35,7% | 10,5% |
| TRIS3Trisul | 2025 | R$ 1,4 bi | R$ 204 mi | 14,8% | 13,8% |
| HBOR3Helbor | 2025 | R$ 1,1 bi | R$ 11 mi | 1,0% | 0,4% |
| MELK3Melnick Even Desenvolvimento Imobiliário | 2025 | R$ 1,1 bi | R$ 112 mi | 10,0% | 9,2% |
| MTRE3Mitre Realty Empreendimentos e Participações | 2025 | R$ 1,1 bi | R$ 54 mi | 5,1% | 5,1% |
| GFSA3Gafisa | 2025 | R$ 620 mi | -R$ 545 mi | -87,9% | -35,4% |
| TCSA3Tecnisa | 2025 | R$ 215 mi | -R$ 101 mi | -46,9% | -34,5% |
| FIEI3CR2 Empreendimentos Imobiliários | 2025 | -R$ 29.000 | -R$ 8 mi | n/d | -11,6% |
n/d: não disponível ou fora de uma faixa que faça sentido econômico.
Compare empresas do setor com preço e indicadores
Na Portix, o Screener filtra toda a B3 por indicadores fundamentalistas e técnicos, e a aba Ativos compara múltiplos com a mediana do setor.
Criar conta grátisInformações de caráter exclusivamente educacional, baseadas em dados públicos da CVM. Não constituem recomendação, oferta ou aconselhamento de investimento.